A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 номинация (LEGO EV3 и пр.) | Баллы | ||||
2 | ||||||
3 | 13 | Радабокс | 19 | Минск | 14,33333333 | 1 место |
4 | 20 | Скорпион | 6 | Высокое | 13,11111111 | 1 место |
5 | 34 | ТЭНК | 8 | Кузнецово д. | 12,88888889 | 2 место |
6 | 11 | Робо-Хомяки | 1 | Бирск | 12,77777778 | 2 место |
7 | 14 | Марсокрафт | 32 | Пинск | 12,66666667 | 2 место |
8 | 1 | Соловенок | 29 | Острошицы, Беларусь | 12 | 3 место |
9 | 4 | Скорпион_2 | 11 | Иркутск | 12 | 3 место |
10 | 23 | Космодром | 45 | Электрогорск | 12 | 3 место |
11 | 15 | Romax Lab | 35 | Санкт-Петербург | 11,66666667 | Номинация |
12 | 35 | CosmoTeam | 7 | Сочи | 11,55555556 | Номинация |
13 | 3 | Искра 2 | 46 | Южно-Курильск | 11,33333333 | Номинация |
14 | 16 | Бетельгейзе | 43 | Челябинск | 11,33333333 | |
15 | 2 | Искра 1 | 46 | Южно-Курильск | 11,22222222 | Биологические эксперименты в космосе |
16 | 33 | ЭЛЕКТРО | 7 | Сочи | 11,11111111 | Номинация |
17 | 8 | Земляне | 34 | Самусь | 11 | |
18 | 10 | Изумруды | 1 | Бирск | 10,44444444 | |
19 | 7 | Астронавт | 34 | Самусь | 10 | Оригинальная конструкция |
20 | 29 | Титаны39 | 13 | Калининград | 10 | Номинация |
21 | 6 | Солнечная авиация | 28 | Омск | 9,888888889 | |
22 | 5 | Космодворники | 25 | Новосибирск | 9,777777778 | |
23 | 12 | Созвездие | 99 | Омск | 9,777777778 | |
24 | 17 | Рашпиль | 43 | Челябинск | 9,555555556 | |
25 | 26 | Регис III | 16 | Кузнецк | 9,444444444 | |
26 | 30 | AmberBot | 13 | Калининград | 9,333333333 | |
27 | 32 | Robot39 | 13 | Калининград | 9,111111111 | |
28 | 31 | Kosmo | 13 | Калининград | 8,777777778 | |
29 | 22 | Галактика | 45 | Электрогорск | 8,111111111 | |
30 | 25 | К телескопу! | 31 | Пенза | 7,888888889 | |
31 | 9 | Лунтики | 34 | Самусь | 7,777777778 | |
32 | 21 | YaMak | 6 | Высокое | 7,666666667 | |
33 | 28 | Космический корабль "Школа56" | 13 | Калининград | 7,333333333 | |
34 | 19 | РобоПаук | 6 | Высокое | 7,111111111 | |
35 | 27 | Космо_RoboX | 9 | Димитровград | 6,111111111 | Номинация |
36 | 18 | Рободетки | 5 | Вольск | 5,888888889 | |
37 | 24 | Два капитана | 31 | Пенза | 5,222222222 | |
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 |